Tarifs
Prix volet roulant dans le 92
Grille indicative TTC, TVA 10% incluse en rénovation. Devis personnalisé gratuit après visite ou photos.
Devis gratuit Déplacement offert 92 Garantie 1 an TVA 10%
Pose neuve volet roulant
| Volet PVC motorisé filaire (≤ 1,2 m × 1,2 m) | 550 € – 750 € |
| Volet alu isolé motorisé radio Somfy io (1,4 m × 1,5 m) | 850 € – 1 200 € |
| Volet alu grand format (baie 2,40 m) | 1 200 € – 1 800 € |
| Volet roulant solaire Somfy io autonome | 950 € – 1 400 € |
| Coffre extérieur sur-mesure rénovation | + 180 € / fenêtre |
Motorisation volet existant
| Motorisation filaire Somfy LT50 (volet existant) | à partir de 280 € |
| Motorisation radio Somfy Oximo io | à partir de 380 € |
| Motorisation solaire Somfy io (sans câble) | à partir de 480 € |
| Centralisation + box TaHoma | 350 € – 550 € |
Réparation & dépannage
| Diagnostic + devis sur place (déduit si intervention) | Gratuit |
| Remplacement condensateur moteur | 90 € – 150 € |
| Changement attaches tablier (par fenêtre) | 120 € – 180 € |
| Remplacement manivelle / sortie de caisson / tulipe | 90 € – 160 € |
| Remplacement lame cassée (à l'unité) | 60 € – 120 € |
| Remplacement moteur tubulaire Somfy LT/LS | 280 € – 420 € |
| Remplacement moteur radio Somfy Oximo io | 350 € – 480 € |
| Remplacement télécommande Somfy Telis / Situo | 60 € – 95 € |
| Réglage fins de course + appairage | 70 € – 110 € |
Prix donnés à titre indicatif au mai 2026. Variations selon dimensions, accès, marque et état du caisson.
Devis exact en 24h
Envoyez-nous quelques photos ou prenez rendez-vous : nous établissons un devis précis, gratuit et sans engagement.